PRODUCT
洗布機(jī)主要點(diǎn):
1.自動定時(shí),控水控溫,洗凈率高,噪聲低,振動小。
2.結(jié)構(gòu)簡單、合理,傳動平穩(wěn)。
3.內(nèi)外筒均采用不銹鋼板制成。
洗布機(jī)系列技術(shù)參數(shù):
型號 model | 容量(kg) capacity | 轉(zhuǎn)筒尺寸 drum size(mm) | 電機(jī)功率(kw) motor power | 轉(zhuǎn)速 r/min | 用水量(kg) Water consumption | 蒸氣壓力(Mpa) steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 機(jī)重(kg) weight |
XPG-15 | 15 | φ500*600 | 0.75 | 36 | 120 | 0.4-0.6 | 1100*800*800 | 500 |
XPG-20 | 20 | φ550*660 | 1.1 | 36 | 200 | 0.4-0.6 | 1420*1000*1200 | 600 |
XPG-30 | 30 | φ700*800 | 1.1 | 36 | 316 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 | 700 |
XPG-50 | 50 | φ800*1000 | 1.5 | 36 | 443 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 | 900 |
XPG-70 | 70 | φ950*1300 | 2.2 | 34 | 632 | 0.4-0.6 | 2050*1400*1850 | 1500 |
XPG-100 | 100 | φ1000*1300 | 3 | 34 | 850 | 0.4-0.6 | 2300*1400*1850 | 1750 |
XPG-150 | 150 | φ1080*1620 | 4 | 33 | 1100 | 0.4-0.6 | 2500*1500*1900 | 1850 |
XPG-200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 1300 | 0.4-0.6 | 2900*1500*1900 | 2200 |
XPG-250 | 250 | φ1200*2000 | 7.5 | 30 | 1400 | 0.4-0.6 | 3200*1800*2200 | 2500 |
XPG-300 | 300 | φ1320*2000 | 7.5 | 28 | 1800 | 0.4-0.6 | 3200*2000*2300 | 2800 |
XPG-400 | 400 | φ1300*2800 | 11 | 28 | 2800 | 0.4-0.6 | 3900*2000*2450 | 3300 |
XPG-500 | 500 | φ1500*2800 | 11 | 28 | 3500 | 0.4-0.6 | 4000*2300*2600 | 3800 |
我廠是生產(chǎn)系列洗滌機(jī)械的廠家,為賓館、酒店、醫(yī)院、學(xué)院、煤礦機(jī)構(gòu)等提供洗衣房設(shè)備。為服裝、印染、水洗廠提供系列工業(yè)洗滌設(shè)備。
工業(yè)洗衣機(jī):按容量大小分為:20 kg、 30kg、50kg、70kg、200kg、250kg、300kg等系列。該設(shè)備是滾筒型,內(nèi)、外殼采不銹鋼制作而成,平整光滑、耐腐蝕、不損傷織物。該機(jī)由內(nèi)筒、外筒、電機(jī)、支撐總成、傳動總成、電器總成組成。結(jié)構(gòu)合理、安裝使用方便。工作原理:由頂置電機(jī)、三角膠帶、帶動傳動總成,使內(nèi)筒作正反轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),通過織物與織物、織物與內(nèi)筒壁的相互摩擦,達(dá)到洗滌效果。機(jī)器內(nèi)置過熱、過載裝置、定時(shí)裝置、正反轉(zhuǎn)控制裝置。外筒門設(shè)有安全裝置,若運(yùn)行中門被打開,機(jī)器停止運(yùn)轉(zhuǎn),操作人員的安全。
備注:我廠為用戶訂制非標(biāo)洗滌機(jī)械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產(chǎn)品信息。