PRODUCT
水洗機主要幾點:
1.自動定時,控水控溫,洗凈率高,噪聲低,振動小。
2.結構簡單、合理,傳動平穩(wěn)。
3.內外筒均采用不銹鋼板制成。
工業(yè)洗衣機技術參數:
型號 model | 容量(kg) capacity | 轉筒尺寸 drumsize(mm) | 電機功率(kw) motor power | 轉速 r/min | 用水量(kg) Water consumption | 蒸氣壓力(Mpa) steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 機重(kg) weight |
XPG-15 | 15 | φ500*600 | 0.75 | 36 | 120 | 0.4-0.6 | 1100*800*800 | 500 |
XPG-20 | 20 | φ550*660 | 1.1 | 36 | 200 | 0.4-0.6 | 1420*1000*1200 | 600 |
XPG-30 | 30 | φ700*800 | 1.1 | 36 | 316 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 | 700 |
XPG-50 | 50 | φ800*1000 | 1.5 | 36 | 443 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 | 900 |
XPG-70 | 70 | φ950*1300 | 2.2 | 34 | 632 | 0.4-0.6 | 2050*1400*1850 | 1500 |
XPG-100 | 100 | φ1000*1300 | 3 | 34 | 850 | 0.4-0.6 | 2300*1400*1850 | 1750 |
XPG-150 | 150 | φ1080*1620 | 4 | 33 | 1100 | 0.4-0.6 | 2500*1500*1900 | 1850 |
XPG-200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 1300 | 0.4-0.6 | 2900*1500*1900 | 2200 |
XPG-250 | 250 | φ1200*2000 | 7.5 | 30 | 1400 | 0.4-0.6 | 3200*1800*2200 | 2500 |
XPG-300 | 300 | φ1320*2000 | 7.5 | 28 | 1800 | 0.4-0.6 | 3200*2000*2300 | 2800 |
XPG-400 | 400 | φ1300*2800 | 11 | 28 | 2800 | 0.4-0.6 | 3900*2000*2450 | 3300 |
XPG-500 | 500 | φ1500*2800 | 11 | 28 | 3500 | 0.4-0.6 | 4000*2300*2600 | 3800 |
工業(yè)洗衣機技術參數
注:本公司保留產品不斷變更的權利,樣本所列圖片及參數如有變更,恕不另行通知以實物為準
我廠是生產系列洗滌機械的廠家,為賓館、酒店、醫(yī)院、學院、煤礦機構等提供洗衣房設備。為服裝、印染、水洗廠提供系列工業(yè)洗滌設備。
工業(yè)洗衣機:按容量大小分為:20 kg、 30kg、50kg、70kg、200kg、250kg、300kg等系列。該設備是滾筒型,內、外殼采用不銹鋼制作而成,平整光滑、耐腐蝕、不損傷織物。該機由內筒、外筒、電機、支撐總成、傳動總成、電器總成組成。結構合理、安裝使用方便。工作原理:由頂置電機、三角膠帶、帶動傳動總成,使內筒作正反轉運轉,通過織物與織物、織物與內筒壁的相互摩擦,達到洗滌效果。機器內置過熱、過載裝置、定時裝置、正反轉控制裝置。外筒門設有安全裝置,若運行中門被打開,機器停止運轉,保機器、操作人員的安全。
備注:我廠為用戶訂制非標洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產品信息。