TECHNICAL INFORMATION
1、程序設(shè)計(jì)原則:
(1)合理地利用各種洗滌劑。
(2)限度地去除被洗物上的污物。
(3)被洗織物結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的損傷降低。
(4)盡量保持織物本來(lái)顏色。
(5)滿足以上要求后,還應(yīng)設(shè)法節(jié)約能源,降低設(shè)備和人力資源耗損。
根據(jù)織物類別、污染程度設(shè)計(jì)合理的洗滌程序,達(dá)到良好的洗滌效果。
嘉潔公司洗滌劑對(duì)各種機(jī)型,各類洗滌物的用量列表如下:
單位:克
洗滌織物 | 產(chǎn)品\水洗機(jī)容量 | 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型 | 強(qiáng)力高漂洗衣粉B型 | 乳化劑 | 強(qiáng)霸-氯漂粉 | 環(huán)彩-氧漂劑 | 晶瑩-中和劑 | 柔順劑 | PVA合成漿粉 |
白床單 | 50公斤 | 200-250 | 80-120 | 100-140 | 80-100 | ||||
70公斤 | 300-350 | 140-160 | 160-200 | 120-150 | |||||
100公斤 | 450-500 | 200-240 | 240-280 | 180-220 | |||||
白毛巾 | 50公斤 | 300-350 | 120-140 | 140-180 | 80-100 | 120-160 | |||
70公斤 | 400-450 | 180-200 | 200-240 | 120-150 | 180-220 | ||||
100公斤 | 550-650 | 250-300 | 280-320 | 180-220 | 240-300 | ||||
白臺(tái)布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 280-320 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 350-400 | 220-240 | 800-900 | ||||
彩臺(tái)布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 240-280 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 320-360 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 400-450 | 220-240 | 800-900 |
說(shuō)明:以上用量?jī)H供參考,需根據(jù)使用情況加以調(diào)整;在洗滌床單和毛巾時(shí),可根據(jù)情況選擇使用氯漂或氧漂;清潔劑的用量需要檢查洗滌效果與檢測(cè)洗液濃度兩方面的數(shù)據(jù)來(lái)確定。
4、床單、毛巾、臺(tái)布的洗滌程序及毛巾脫灰的處理方法:
床單
步驟 | 過(guò)程 | 時(shí)間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 8′-12′ | 低 | 80℃ | 強(qiáng)力高漂洗衣粉B型 環(huán)彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
臺(tái)布
步驟 | 過(guò)程 | 時(shí)間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃ | |
2 | 預(yù)洗 | 3′-5′ | 中 | 30℃-40℃ | 強(qiáng)力洗高漂衣粉A型 100g |
3 | 主洗 | 10′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型 乳化劑 軟水劑 |
4 | 漂洗 | 8′-10′ | 低 | 65℃-70℃ | 氯漂粉 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型 100g 軟水劑 |
5 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
7 | 脫水 | ? | |||
8 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
9 | 中和上漿 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑漿粉 |
10 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾
步驟 | 過(guò)程 | 時(shí)間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強(qiáng)力高漂洗衣粉B型 環(huán)彩氧漂粉 軟水劑 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 柔軟劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾脫灰處理(以三十公斤機(jī)為例)
步驟 | 過(guò)程 | 時(shí)間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 沖洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 處理 | 15′-20′ | 中 | 85℃-90℃ | 脫灰劑:800g 脫灰助劑:350g 乳化劑:350g 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型:500g 軟水劑:150g |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 脫水 | 1′-2′ | |||
5 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型:250g 環(huán)彩氧漂:200g 軟水劑:150g |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60 | |
7 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
8 | 脫水 | 1′-2′ | |||
9 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
10 | 中和柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑:150g 柔軟劑:100g |
11 | 脫水 | 2′-3′ |